Nombre: | Sensor de la conductividad | Gama de medición: | el 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas: | 0-50℃ | Exactitud: | el ±2% |
Fuente de alimentación: | DC 6~12V, <50mA actual | Vivienda del material: | Acero inoxidable |
Principio: | Cuatro-electrodo/tecnología del seis-electrodo | Tiempo de respuesta: | <2 sec=""> |
Instalación: | Agua entrada | Nivel de la protección: | IP68 |
Resaltar: | Cloro del sensor de la conductividad eléctrica,OJEADA del sensor de la conductividad eléctrica,El cloro hace la punta de prueba de metro |
La EC en línea de la conductividad pH del agua de Digitaces hace el metro del electrodo del sensor del cloro de la turbiedad de la salinidad