| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Desun Uniwill |
| Número de modelo: | DS-380 |
| Cantidad de orden mínima: | 0~100 PC |
| Precio: | $260.00 - $360.00 |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del cartón |
| Tiempo de entrega: | 7~ 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 0~1000 PC |
| Señal de salida: | RS-485, MODBUS | Fuente de alimentación: | DC 6~12V |
|---|---|---|---|
| Material del producto: | POM/SS316/Titanium | Método de la calibración: | Uno o calibración del Dos-punto |
| El consumo de energía: | < 0=""> | Rango de medición: | 0~20mg/L |
| Rango de temperatura: | 0~50°C | ||
| Resaltar: | 20mA disolvió el metro de oxígeno para las charcas,metro de oxígeno disuelto para las charcas,fluorescencia disuelta de la punta de prueba de metro de oxígeno |
||
Características del sensor de oxígeno disuelto:
TParámetros técnicos
| Artículo | Parámetros |
| Modelo | DS380 |
| Principio | método de análisis de fluorescencia |
| Rango de medición | 0~20mg/L o 0-200% de saturación |
| Tiempo de respuesta | 3 seg |
| Precisión | 1% |
| Nivel de protección | IP68 |
| Instalación | Sumergible |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Rango de temperatura | 0~50°C |
| Precisión de temperatura | ±0.2°C |
| Producción | Admite RS-485, protocolo MODBUS |
| Fuente de alimentación | CC 6 ~ 12 V, corriente <50 mA |
| Tamaño | Φ26*155 mm |
| Longitud del cable de la sonda | Cable predeterminado de 5 m, personalizado de 10 m, 15 m y 30 m |
| Vida útil de la tapa fluorescente | 1 año |
| Presión máxima de trabajo | 6bar |
| material del producto | POM/SS316/aleación de titanio |
| Método de calibración | Calibración de uno o dos puntos |
| El consumo de energía | < 0,5W |
Programa y método de mantenimiento
| Tareas de mantenimiento | Frecuencia de mantenimiento recomendada |
| sensor de limpieza | Limpiar cada 30 días |
| Compruebe el sensor y la tapa fluorescente en busca de daños. |
Consultar cada 30 días
|
| Vuelva a colocar la tapa fluorescente | Cambiar una vez al año |
|
Calibrar el sensor (si es requerido por la autoridad competente) |
De acuerdo con el programa de mantenimiento requerido por la autoridad competente |
![]()